产品描述
交流系统用ANSI玻璃绝缘子主要技术参数
| 绝缘子 型号 |
公称 直径 D (mm) |
结构 高度 H (mm) |
公称 爬电 距离 L (mm) |
ANSI 级别 |
球窝尺寸 | 机电强度 | 拉伸负 荷试验 |
机械打 击强度 |
工频 干耐 受电 压 (kV) |
工频 湿耐 受电 压 ( kV) |
临界冲击 闪络电压 (kV) 正极性 负极性 |
冲击过 电压击 穿耐受 电压 (p.u.) |
最小 工频击 穿耐受 电压 (kV) |
无线 电干扰 10kV, 1MHz (μV) |
绝缘 子单 片重 量 (kg) |
||||||||
| Ruitai Type |
Diameter D | Spacing H | Creepage Distance L |
ANSI Grade |
Ball socket dimension |
Electromechanical strength |
Tensile load test | Mechanical combating strength |
Power Frequency Withstand Voltage (DRY) (kV) |
Power Frequency Withstand Voltage (WET) (kV) |
Citical Impulse Flashover Voltage (kV) |
Impulse Withstand Voltage (p.u.) |
Min Power Frequency Puncture Voltage (kV) |
Radio Interference Voltage (10kV,1MHz (μV) |
Net Weight Per Unit (kg) |
||||||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | kN | lbs | kN | lbs | N-m | inch- pounds |
Positive polarity |
Negative | ||||||||||
| U70B/146A | 255 | 10 | 146 | 5-3/4 | 320 | 12-5/8 | 52-3 | B型 | 70 | 15000 | 35 | 7500 | 6.0 | 55 | 80 | 50 | 125 | 130 | 2.8 | 130 | ≤50 | 4.0 | |
| U100B/146A | 255 | 10 | 146 | 5-3/4 | 320 | 12-5/8 | B 型 | 100 | 22000 | 50 | 11000 | 6.0 | 55 | 80 | 50 | 125 | 130 | 2.8 | 130 | ≤50 | 4.0 | ||
| U120B/146A | 255 | 10 | 146 | 5-3/4 | 320 | 12-5/8 | 52-5 | J型 | 120 | 25000 | 60 | 12500 | 7.0 | 60 | 80 | 50 | 125 | 130 | 2.8 | 130 | ≤50 | 4.0 | |
| U160B/146A | 280 | 11 | 146 | 5-3/4 | 400 | 15-3/4 | 52-8 | K 型 | 160 | 36000 | 80 | 18000 | 10 | 90 | 85 | 55 | 130 | 135 | 2.8 | 130 | ≤50 | 7.0 | |
| U210B/156A | 280 | 11 | 156 | 6-1/8 | 400 | 15-3/4 | 52-11 | K型 | 220 | 50000 | 110 | 25000 | 10 | 90 | 85 | 55 | 140 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 7.0 | |
下一条